Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Máy nén: | Hermetic Maneorop | Loại làm mát: | Làm mát bằng không khí |
---|---|---|---|
Nhiệt độ: | Cao và trung bình | Chức năng: | Điện lạnh |
Sức mạnh: | 1Ph / 50Hz / 60Hz, 3Ph / 50Hz / 60Hz | Tình trạng: | Mới |
Tên: | Bộ ngưng tụ làm mát bằng không khí Maneurop | Môi chất lạnh: | R404a, R134a, R22 |
Điểm nổi bật: | Thiết bị làm lạnh phòng lạnh Maneurop,Thiết bị làm lạnh phòng lạnh MTZ MT,Bộ ngưng tụ làm mát bằng không khí MTZ MT |
France Maneurop Hermetic Air Cooled Rerigertion Unit, Thiết bị ngưng tụ làm mát bằng không khí tùy chỉnh được sử dụng cho kho lạnh
Sản phẩm phù hợp cho các loại kho tươi sống, kho lạnh, kho đông lạnh nhanh, kho CA, tủ trưng bày thực phẩm siêu thị, hệ thống làm lạnh bồn sữa, hệ thống làm lạnh nước lạnh, máy làm đá, v.v.
Đặc trưng:
1. Thiết kế đặc biệt của bộ ngưng tụ Maneurop làm cho động cơ trong máy nén được làm mát 100% bằng lực hút.
2. Bộ ngưng tụ Maneurop sử dụng thiết kế Van vòng hiệu quả cao và động cơ mô-men xoắn cao để bảo vệ bên trong, an toàn và đáng tin cậy.
3.Maneurop ngưng tụ sử dụng Piston được thiết kế đặc biệt, cách nhiệt cuộn dây cực mạnh, bộ giảm thanh tích hợp và hoạt động tiếng ồn thấp.
4. Bộ ngưng tụ Maneurop sử dụng bộ gia nhiệt cacte PTC để ngăn chất làm lạnh hòa tan vào dầu bôi trơn, đầu sứ ở đáy bình dầu để ngăn tạp chất từ xâm nhập vào động cơ và xi lanh.
5. Bộ ngưng tụ Maneurop hỗ trợ Lò xo giảm rung động và ứng suất, bộ ngưng tụ Maneurop được trang bị bơm dầu áp suất âm, giúp bôi trơn liên tục và kéo dài tuổi thọ cho bộ phận nén.
6. Thiết bị đạt hiệu quả cao trong việc tiết kiệm điện và không sử dụng nước, hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng.
Thông số kỹ thuật:
Mẫu R22 | Mã lực | Khả năng lam mat | Ống kết nối | kích thước (mm) | kích thước cài đặt (mm) | |||||
HP | w | khí hồi lưu (mm) | đầu ra (mm) | MỘT | B | C | Một | b | ||
MT28 / FH22H | 2,5 | 4700 | 12 | 10 | 870 | 650 | 570 | 820 | 420 | |
MT36 / FH33H | 3 | 6010 | 16 | 10 | 920 | 700 | 570 | 880 | 470 | |
MT50 / FH37.5H | 4 | 7400 | 22 | 12 | 920 | 700 | 570 | 880 | 470 | |
MT64 / FH49H | 5 | 9780 | 22 | 12 | 1020 | 700 | 670 | 980 | 460 | |
MT80 / FH70H | 6,7 | 12380 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 1080 | 1180 | 610 | |
MT100 / FH80H | số 8 | 14340 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 1080 | 1180 | 610 | |
MT125 / FH100H | 10 | 19190 | 28 | 16 | 1440 | 850 | 1280 | 1400 | 610 | |
MT160 / FH130H | 13 | 24090 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 1080 | 1180 | 610 | |
MT28 / FH18M | 2,5 | 2730 | 12 | 10 | 640 | 545 | 520 | 590 | 315 | |
MT36 / FH22M | 3 | 3560 | 16 | 10 | 870 | 650 | 570 | 820 | 420 | |
MT50 / FH33M | 4 | 4280 | 22 | 12 | 920 | 700 | 570 | 880 | 470 | |
MT64 / FH42M | 5 | 5690 | 22 | 12 | 1020 | 700 | 670 | 980 | 460 | |
MT80 / FH55M | 6,7 | 7330 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 770 | 1180 | 610 | |
MT100 / FH70M | số 8 | 8210 | 28 | 16 | 1220 | 850 | 1080 | 1180 | 610 | |
MT125 / FH80M | 10 | 11450 | 28 | 16 | 1440 | 850 | 1280 | 1400 | 610 | |
MT160 / FH115M | 13 | 14460 | 28 | 16 | 1440 | 850 | 1280 | 1400 | 680 | |
|
||||||||||
Mô hình / Mã | HP | Khả năng lam mat | Ống kết nối | tiêu thụ nước làm mát m3 / h | kích thước (mm) | kích thước cài đặt (mm) | ||||
HP | w | khí hồi lưu (mm) | đầu ra (mm) | MỘT | B | C | Một | b | ||
MT36 / WN03M | 3 | 4330 | 16 | 10 | 1,3 | 810 | 300 | 600 | 600 | 250 |
MT50 / WN05M | 4 | 5210 | 22 | 12 | 1,6 | 1010 | 350 | 720 | 780 | 300 |
MT64 / WN05M | 5 | 6740 | 22 | 12 | 2 | 1010 | 350 | 720 | 850 | 300 |
MT80 / WN08M | 6,7 | 8580 | 28 | 16 | 2,6 | 1080 | 350 | 720 | 890 | 300 |
MT100 / WN10M | số 8 | 10210 | 28 | 16 | 3.2 | 1120 | 350 | 800 | 890 | 300 |
MT125 / WN10M | 10 | 13710 | 28 | 16 | 4 | 1120 | 350 | 800 | 990 | 300 |
MT160 / WN15M | 13 | 17300 | 28 | 16 | 5.2 | 1220 | 400 | 800 | 780 | 350 |
MT36 / WN05H | 3 | 6980 | 16 | 10 | 1,4 | 1010 | 350 | 720 | 780 | 300 |
MT40 / WN05H | 3.5 | 7570 | 22 | 12 | 1,6 | 1010 | 350 | 720 | 780 | 300 |
MT50 / WN06H | 4 | 8680 | 22 | 12 | 2 | 1010 | 350 | 720 | 850 | 300 |
MT64 / WN08H | 5 | 11320 | 22 | 12 | 2,6 | 1080 | 350 | 720 | 890 | 300 |
MT80 / WN10H | 6,7 | 14250 | 28 | 16 | 3 | 1120 | 350 | 800 | 890 | 300 |
MT100 / WN10H | số 8 | 17120 | 28 | 16 | 3.2 | 1120 | 350 | 800 | 890 | 300 |
MT125 / WN15H | 10 | 22510 | 28 | 16 | 4,9 | 1220 | 400 | 800 | 990 | 350 |
MT160 / WN15H | 13 | 28250 | 28 | 16 | 5.2 | 1220 | 400 | 800 | 990 | 350 |
Dàn ngưng tụ cấu hình cao nguyên bản của thương hiệu Maneurop đáp ứng các yêu cầu hiện tại và tương lai về hiệu suất, tiếng ồn, chất lượng sản xuất nhỏ gọn và tuân thủ các tiêu chuẩn sinh thái.
Bộ ngưng tụ Maneurop được thiết kế đặc biệt cho nhiều mục đích khác nhau, với nhiều điều kiện hoạt động.
Để đảm bảo tuổi thọ lâu dài của bộ ngưng tụ Maneurop, tất cả các bộ phận đều được gia công chính xác và chất lượng cao.
Thiết bị bao gồm một máy nén, một bình ngưng, một bình chứa chất lỏng và một hộp nối.Thiết bị bao gồm một công tắc áp suất đơn, một công tắc áp suất đôi, một bộ lọc, một gương quan sát chất lỏng và một van điện từ.
Phòng đông lạnh thịt tùy chỉnh Phòng bảo quản lạnh trái cây 3 * 3 * 2.6M
Thiết bị làm mát phòng lạnh 4 * 8 * 2,6M tùy chỉnh 42KG / M3 Phòng lạnh thương mại góc cong
Bảng điều khiển Sandwich tùy chỉnh Đi bộ trong phòng mát Phòng lạnh thương mại bằng thép 0,8mm 1,0mm
Phòng đông lạnh nhà hàng bằng thép không gỉ 304 tùy chỉnh Phòng lạnh thương mại mật độ 42KG / M
Máy nén kín chất làm lạnh R407C EVI Máy nén cuộn Panasonic cho bơm nhiệt
Đi bộ tùy chỉnh bằng thép 1,2mm trong phòng đông lạnh Kho lạnh đúc sẵn 15KW
Cửa bản lề tùy chỉnh Máy làm lạnh thổi thép 150mm 42KG / M3 Tủ lạnh sâu mật độ Phòng lạnh
100mm Bảng điều khiển 150mm Tùy chỉnh Colorbond Tủ đông lạnh Phòng lạnh Tủ lạnh Kho lạnh
Bộ ngưng tụ bán kín 4PES-15Y Bộ làm lạnh 15HP cho phòng lạnh
CE CCC CG633G R407C Thiết bị ngưng tụ trong phòng mát có tốc độ quay cao
2HP 7HP Copeland Air Cooling Condensing Unit 60W Fan Cold Room Condensing Unit
Bộ làm lạnh làm mát bằng không khí 3HP 2FES-3Y Bộ làm lạnh phòng đông lạnh R407