|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Đóng gói: | Hộp cá nhân | Chất lượng: | Thương hiệu mới |
---|---|---|---|
Vật chất: | Đồng | Điều kiện: | Thương hiệu mới |
Ứng dụng: | Thiết bị bay hơi phòng lạnh | Tên: | Van tiết lưu nhiệt |
Môi chất lạnh: | R404a, R134a, R407, R22 | đấu giá: | Kiểm soát dòng chảy |
Điểm nổi bật: | Van giãn nở nhiệt Freon R404a,Van giãn nở nhiệt Freon TES2,Van dịch vụ làm lạnh R507 |
Van mở rộng nhiệt dòng T2 / TE2 TES2 R404A / R507
Thông tin chung
Môi chất lạnh | Van kiểu |
Sức ép cân bằng1 |
Mao mạch ống |
Kết nối Đầu vào × đầu ra |
Mã số: | ||||||
Dải N –40 đến + 10 ° C |
Phạm vi NM –40 đến –5 ° C |
Phạm vi NL –40 đến –15 ° C |
Dải B –60 đến –25 ° C |
||||||||
mm | trong. × in. | mm × mm | Không có MOP | Với MOP | Với MOP | Với MOP | Không có MOP | Với MOP | |||
R22 | TX2 | Int. | 1,5 | 3/8 × 1/2 | 10 × 12 | 068Z3206 | 068Z3208 | 068Z3224 | 068Z3226 | 068Z3207 | 068Z3228 |
TEX2 | Ext. | 1,5 | 3/8 × 1/2 | 10 × 12 | 068Z3208 | 068Z3211 | 068Z3225 | 068Z3227 | 068Z3210 | 068Z3229 | |
R407C | TZ2 | Int. | 1,5 | 3/8 × 1/2 | 10 × 12 | 068Z3496 | 068Z3516 | ||||
TEZ2 | Ext. | 1,5 | 3/8 × 1/2 | 10 × 12 | 068Z3501 | 068Z3517 | |||||
R134a | TN2 | Int. | 1,5 | 3/8 × 1/2 | 10 × 12 | 068Z3346 | 068Z3347 | 068Z3393 | 068Z3369 | ||
TEN2 | Ext. | 1,5 | 3/8 × 1/2 | 10 × 12 | 068Z3348 | 068Z3349 | 068Z3392 | 068Z3370 | |||
R404A / R507 |
TS2 | Int. | 1,5 | 3/8 × 1/2 | 10 × 12 | 068Z3400 | 068Z3402 | 068Z3406 | 068Z3408 | 068Z3401 | 068Z3410 |
TES2 | Ext. | 1,5 | 3/8 × 1/2 | 10 × 12 | 068Z3403 | 068Z3405 | 068Z3407 | 068Z3409 | 068Z3404 | 068Z3411 |
Môi chất lạnh | Van kiểu |
Sức ép cân bằng1 |
Mao mạch ống |
Kết nối | Mã số: | ||||||
Đầu vào Bùng phát |
Cửa hàng Hàn ODF |
Dải N –40 đến + 10 ° C |
Phạm vi NL –40 đến –15 ° C |
Dải B –60 đến –25 ° C |
|||||||
mm | tính bằng. / mm | mm × mm | Không có MOP | Với MOP | Lau –10 ° C | Không có MOP | MOP –20 ° C | ||||
R22 | TX2 | Int. | 1,5 | 3/8 | 1/2 | 068Z3281 | 068Z3287 | 068Z3366 | 068Z3357 | 068Z3319 | |
TX2 | Int. | 1,5 | 10 | 12 | 068Z3302 | 068Z3308 | 068Z3361 | 068Z3276 | |||
TEX2 | Ext. | 1,5 | 3/8 | 1/2 | 068Z3284 | 068Z3290 | 068Z3367 | 068Z3359 | 068Z3220 | ||
TEX2 | Ext. | 1,5 | 10 | 068Z3305 | 068Z3311 | 068Z3363 | 068Z3277 | ||||
R407C | TZ2 | Int. | 1,5 | 3/8 | 1/2 | 12 | 068Z3502 | 068Z3229 | |||
TZ2 | Int. | 1,5 | 10 | 068Z3514 | |||||||
TEZ2 | Ext. | 1,5 | 3/8 | 1/2 | 068Z3346 | 068Z3447 | |||||
TEZ2 | Ext. | 1,5 | 10 | 12 | 068Z3503 | 068Z3515 | |||||
R134a | TN2 | Int. | 1,5 | 3/8 | 1/2 | 068Z3383 | 068Z3387 | ||||
TN2 | Int. | 1,5 | 10 | 068Z3384 | 068Z3388 | ||||||
TEN2 | Ext. | 1,5 | 3/8 | 1/2 | 12 | 068Z3385 | 068Z3389 | ||||
TEN2 | Ext. | 1,5 | 10 | 068Z3386 | 068Z3390 | ||||||
R404A / R507 |
TS2 | Int. | 1,5 | 3/8 | 1/2 | 12 | 068Z3414 | 068Z3516 | 068Z3429 | 068Z3418 | 068Z3420 |
TS2 | Int. | 1,5 | 10 | 068Z3435 | 068Z3423 | 068Z3436 | 068Z3425 | 068Z3427 | |||
TES2 | Ext. | 1,5 | 3/8 | 1/2 | 068Z3415 | 068Z3417 | 068Z3430 | 068Z3419 | 068Z3421 | ||
TES2 | Ext. | 1,5 | 10 | 12 | 068Z3422 | 068Z3424 | 068Z3437 | 068Z3426 | 068Z3428 |
- Đặt hàng Orifice
Dải N: –40 đến + 10 ° C
Orifice không. | Công suất danh nghĩa tính bằng tấn (TR) | Công suất danh nghĩa tính bằng kW | Mã số: | ||||||
R22 | R407c | R134a | R404a / R507 | R22 | R407c | R134a | R404a / R507 | ||
0X | 0,25 | 0,27 | 0,19 | 0,18 | 0,9 | 0,96 | 0,68 | 0,65 | 068-2002 |
00 | 0,51 | 0,53 | 0,34 | 0,37 | 1,78 | 1.87 | 1,2 | 1,3 | 068-2003 |
0,1 | 0,99 | 1,04 | 0,59 | 0,75 | 3,48 | 3,67 | 2,08 | 2,64 | 068-2010 |
02 | 1,34 | 1,41 | 0,73 | 1,05 | 4,72 | 4,96 | 2,55 | 3.7 | 068-2015 |
03 | 2,27 | 2,4 | 1,22 | 1,79 | 8,01 | 8,45 | 4.3 | 6.29 | 068-2006 |
04 | 3,45 | 3,67 | 1,82 | 2,83 | 12,2 | 12,9 | 6.4 | 9,97 | 068-2007 |
05 | 4,76 | 4,86 | 2,4 | 3,71 | 16.8 | 17.1 | 8,43 | 13.1 | 068-2008 |
06 | 5,6 | 5,82 | 2,87 | 4,42 | 19,7 | 20,5 | 10.1 | 15,6 | 068-2009 |
Phòng đông lạnh thịt tùy chỉnh Phòng bảo quản lạnh trái cây 3 * 3 * 2.6M
Thiết bị làm mát phòng lạnh 4 * 8 * 2,6M tùy chỉnh 42KG / M3 Phòng lạnh thương mại góc cong
Bảng điều khiển Sandwich tùy chỉnh Đi bộ trong phòng mát Phòng lạnh thương mại bằng thép 0,8mm 1,0mm
Phòng đông lạnh nhà hàng bằng thép không gỉ 304 tùy chỉnh Phòng lạnh thương mại mật độ 42KG / M
Máy nén kín chất làm lạnh R407C EVI Máy nén cuộn Panasonic cho bơm nhiệt
Đi bộ tùy chỉnh bằng thép 1,2mm trong phòng đông lạnh Kho lạnh đúc sẵn 15KW
Cửa bản lề tùy chỉnh Máy làm lạnh thổi thép 150mm 42KG / M3 Tủ lạnh sâu mật độ Phòng lạnh
100mm Bảng điều khiển 150mm Tùy chỉnh Colorbond Tủ đông lạnh Phòng lạnh Tủ lạnh Kho lạnh
Bộ ngưng tụ bán kín 4PES-15Y Bộ làm lạnh 15HP cho phòng lạnh
CE CCC CG633G R407C Thiết bị ngưng tụ trong phòng mát có tốc độ quay cao
2HP 7HP Copeland Air Cooling Condensing Unit 60W Fan Cold Room Condensing Unit
Bộ làm lạnh làm mát bằng không khí 3HP 2FES-3Y Bộ làm lạnh phòng đông lạnh R407