Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Emerson Copeland |
Chứng nhận: | CE / CCC |
Số mô hình: | ZR72KCE-TFD |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 16 bộ |
---|---|
Giá bán: | negotiate |
chi tiết đóng gói: | Pallet |
Thời gian giao hàng: | 4 - 6 tuần |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 500 chiếc mỗi tuần |
Thể loại: | Cuộn kín | Ứng dụng: | Điện lạnh và Điều hòa không khí |
---|---|---|---|
Nhiệt độ: | Cao và trung bình | Điều kiện: | Mới mẻ |
Sức mạnh: | 220 / 50Hz, 380V / 50Hz / 60Hz | Tên: | Máy nén Copeland ZR |
Điểm nổi bật: | Máy nén Copeland ZR ZR72KCE,Máy nén kín 6HP,Máy nén Copeland ZR 3 pha 6HP |
Máy nén lạnh cuộn kín ZR Emerson Copeland ZR72KCE-TFD R407C cho điều hòa không khí và làm lạnh
SỰ MÔ TẢ
Giai đoạn | Người mẫu | Mã lực / HP | Dịch chuyển / m3 / h | ARI 7,2 / 54,4℃ | Trọng lượng / Kg | Chiều cao / mm | |
Làm mát / W | Công suất đầu vào / W | ||||||
1 giai đoạn | ZR16K3-PFJ | 1,33 | 3,97 | 4010 | 1320 | 25,9 | 370.4 |
1 giai đoạn | ZR18K3-PFJ | 1,5 | 4,37 | 4400 | 1440 | 25,9 | 370.4 |
1 giai đoạn | ZR20K3-PFJ | 1,69 | 4,76 | 4890 | 1600 | 25,9 | 370.4 |
1 giai đoạn | ZR22K3-PFJ | 1.83 | 5,34 | 5330 | 1730 | 25,9 | 382,8 |
1 giai đoạn | ZR24K3-PFJ | 2 | 5,92 | 5920 | 1870 | 26.3 | 382,8 |
1 giai đoạn | ZR26K3-PFJ | 2,17 | 6.27 | 6330 | 2000 | 25,9 | 382,8 |
1 giai đoạn | ZR28K3-PFJ | 2,33 | 6,83 | 6910 | 2150 | 27,2 | 382,8 |
1 giai đoạn | ZR30K3-PFJ | 2,5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 28,6 | 405,5 |
1 giai đoạn | ZR32K3-PFJ | 2,67 | 7,55 | 7760 | 2410 | 28.1 | 405,5 |
1 giai đoạn | ZR34K3-PFJ | 2,83 | 8.02 | 8200 | 2520 | 29,5 | 405,5 |
1 giai đoạn | ZR36K3-PFJ | 3 | 8,61 | 8790 | 2700 | 29,5 | 405,5 |
1 giai đoạn | ZR40K3-PFJ | 3,33 | 9,43 | 9670 | 2970 | 29,9 | 419,3 |
1 giai đoạn | ZR42K3-PFJ | 3.5 | 9,94 | 10100 | 3120 | 29,9 | 419,3 |
1 giai đoạn | ZR47K3-PFJ | 3,92 | 11,16 | 11500 | 3530 | 30.4 | 436,6 |
3 giai đoạn | ZR22K3-TFD | 1.83 | 5,34 | 5330 | 1650 | 25,9 | 382,8 |
3 giai đoạn | ZR24K3-TFD | 2 | 5,92 | 5920 | 1840 | 25,9 | 382,8 |
3 giai đoạn | ZR26K3-TFD | 2,17 | 6.27 | 6330 | 1960 | 25,9 | 382,8 |
3 giai đoạn | ZR28K3-TFD | 2,33 | 6,83 | 6910 | 2150 | 26.3 | 405,5 |
3 giai đoạn | ZR30K3-TFD | 2,5 | 7.3 | 7380 | 2290 | 26.3 | 405,5 |
3 giai đoạn | ZR32K3-TFD | 2,67 | 7,55 | 7760 | 2410 | 26.3 | 405,5 |
3 giai đoạn | ZR34K3-TFD | 2,83 | 8.02 | 8200 | 2500 | 28,6 | 405,5 |
3 giai đoạn | ZR36K3-TFD | 3 | 8,61 | 8790 | 2680 | 27,2 | 405,5 |
3 giai đoạn | ZR40K3-TFD | 3,33 | 9,43 | 9670 | 2950 | 28,6 | 419,3 |
3 giai đoạn | ZR42K3-TFD | 3.5 | 9,94 | 10100 | 3090 | 28,6 | 419,3 |
3 giai đoạn | ZR45KC-TFD | 3,75 | 10,73 | 11000 | 3380 | 28,6 | 436,3 |
3 giai đoạn | ZR46KC-TFD | 3,83 | 10,95 | 11100 | 3390 | 34,9 | 456,9 |
3 giai đoạn | ZR47KC-TFD | 3,92 | 11,16 | 11500 | 3500 | 28,6 | 436,3 |
3 giai đoạn | ZR49KC-TFD | 4.08 | 11,45 | 11700 | 3600 | 35.4 | 456,9 |
3 giai đoạn | ZR54KC-TFD | 4,5 | 12,73 | 12900 | 4030 | 35.4 | 456,9 |
3 giai đoạn | ZR57KC-TFD | 4,75 | 13.42 | 13700 | 4160 | 35.4 | 456,9 |
3 giai đoạn | ZR61KC-TFD | 5,08 | 14,34 | 14600 | 4430 | 35,8 | 456,9 |
3 giai đoạn | ZR68KC-TFD | 5,75 | 16,18 | 16400 | 4970 | 38.1 | 456,9 |
3 giai đoạn | ZR72KC-TFD | 6 | 17.05 | 17400 | 5250 | 38.1 | 456,9 |
3 giai đoạn | ZR81KC-TFD | 6,75 | 19,2 | 19690 | 5830 | 40,9 | 462.4 |
3 giai đoạn | ZR84KC-TFD | 7 | 19,75 | 20330 | 6140 | 56,7 | 495,3 |
3 giai đoạn | ZR94KC-TFD | số 8 | 22,14 | 22940 | 7000 | 58 | 495,3 |
3 giai đoạn | ZR108KC-TFD | 9 | 25.15 | 26250 | 7830 | 72,6 | 533.4 |
3 giai đoạn | ZR125KC-TFD | 10 | 28,77 | 30470 | 9060 | 78 | 533.4 |
3 giai đoạn | ZR144KC-TFD | 10 | 28.8 | 29890 | 8955 | 92 | 542 |
3 giai đoạn | ZR160KC-TFD | 13 | 35,6 | 37330 | 11175 | 98 | 557 |
3 giai đoạn | ZR190KC-TFD | 15 | 42.1 | 45170 | 13400 | 112 | 596 |
50Hz- R22 kiểu máyR407c | |||||||||
BA GIAI ĐOẠN | ĐIỆN ÁP KIỂM TRA 220-3-50 (TF5), 380-3-50 (TFD) | ||||||||
Người mẫu | Điều kiện xếp hạng | Dung tích | Động cơ Watts | Ampe | Đánh giá hiệu quả năng lượng | ||||
Giờ BTU | Kcal giờ | Watts | BTUH động cơ Watts | KCALH watt động cơ | Watts Động cơ watt | ||||
ZR84KCE-TF5 / D | MỘT | 70900 | 17900 | 20800 | 6450 | 21,2 / 12,3 | 11.0 | 2,8 | 3.2 |
B | 70300 | 17700 | 20600 | 6460 | 21,2 / 12,3 | 10,9 | 2,7 | 3.2 | |
C | 83600 | 21100 | 24500 | 4790 | 17,8 / 10,3 | 17,5 | 4.4 | 5.1 | |
ZR94KCE-TF5 / D | MỘT | 79900 | 20100 | 23400 | 7190 | 22,5 / 13,0 | 11.1 | 2,8 | 3,3 |
B | 79300 | 20000 | 23200 | 7200 | 22,5 / 13,0 | 11.0 | 2,8 | 3.2 | |
C | 97400 | 24500 | 28500 | 5110 | 17,6 / 10,2 | 19.1 | 4.8 | 5,6 | |
ZR108KCE-TF5 / D | MỘT | 89400 | 22500 | 26200 | 7960 | 24,9 / 14,4 | 11,2 | 2,8 | 3,3 |
B | 88700 | 22400 | 26000 | 7980 | 24,9 / 14,4 | 11.1 | 2,8 | 3,3 | |
C | 10900 | 27500 | 31900 | 5700 | 19,3 / 11,2 | 19.1 | 4.8 | 5,6 | |
ZR125KCE-TF5 / D | MỘT | 105700 | 26600 | 31000 | 9480 | 30,2 / 17,2 | 11.1 | 2,8 | 3,3 |
B | 104900 | 26400 | 30700 | 9500 | 30,2 / 17,2 | 11.0 | 2,8 | 3.2 | |
C | 129400 | 32600 | 37900 | 6790 | 23,9 / 13,8 | 19.1 | 4.8 | 5,6 | |
ZR144KCE-TF5 / D | MỘT | 120900 | 30500 | 35400 | 10680 | 31,6 / 18,3 | 11.3 | 2,9 | 3,3 |
B | 119900 | 30200 | 35100 | 10700 | 31,6 / 18,3 | 11,2 | 2,8 | 3,3 | |
C | 149300 | 37600 | 43700 | 7730 | 24,4 / 14,1 | 19.3 | 4,9 |
5,7
|
Người liên hệ: Jason
Tel: 86-13480948557
Fax: 86-755-82209876
Phòng đông lạnh thịt tùy chỉnh Phòng bảo quản lạnh trái cây 3 * 3 * 2.6M
Thiết bị làm mát phòng lạnh 4 * 8 * 2,6M tùy chỉnh 42KG / M3 Phòng lạnh thương mại góc cong
Bảng điều khiển Sandwich tùy chỉnh Đi bộ trong phòng mát Phòng lạnh thương mại bằng thép 0,8mm 1,0mm
Phòng đông lạnh nhà hàng bằng thép không gỉ 304 tùy chỉnh Phòng lạnh thương mại mật độ 42KG / M
Máy nén kín chất làm lạnh R407C EVI Máy nén cuộn Panasonic cho bơm nhiệt
Đi bộ tùy chỉnh bằng thép 1,2mm trong phòng đông lạnh Kho lạnh đúc sẵn 15KW
Cửa bản lề tùy chỉnh Máy làm lạnh thổi thép 150mm 42KG / M3 Tủ lạnh sâu mật độ Phòng lạnh
100mm Bảng điều khiển 150mm Tùy chỉnh Colorbond Tủ đông lạnh Phòng lạnh Tủ lạnh Kho lạnh
Bộ ngưng tụ bán kín 4PES-15Y Bộ làm lạnh 15HP cho phòng lạnh
CE CCC CG633G R407C Thiết bị ngưng tụ trong phòng mát có tốc độ quay cao
2HP 7HP Copeland Air Cooling Condensing Unit 60W Fan Cold Room Condensing Unit
Bộ làm lạnh làm mát bằng không khí 3HP 2FES-3Y Bộ làm lạnh phòng đông lạnh R407